MRV celebra 37 premiações conquistadas em 2019
Com 40 anos de trajetória, empresa se destaca por seu empenho e trabalho no mercado brasileiro
Ao longo de seus 40 anos de história, a MRV, plataforma de soluções habitacionais, tem se destacado pelo seu empenho e desenvolvimento de diversas áreas da companhia. E, ao acompanhar as mudanças de hábito de consumo das pessoas e o avanço da tecnologia, em 2019, a construtora recebeu um total de 37 prêmios de diferentes categorias. Grande parte deles deveu-se, especialmente, à preocupação da MRV com a jornada do cliente, bem como seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação.
Entre as principais conquistas, a MRV venceu na categoria Construção Civil do prêmio Época Negócios 360° e foi também uma das marcas mais desejadas do ano no prêmio Estadão Marcas. Além disso, Rubens Menin, fundador e presidente do Conselho de Administração da MRV, foi eleito uma das personalidades empreendedoras de 2019 pela revista IstoÉ Dinheiro, por seu desempenho acima da média no setor de construção civil.
Nos últimos cinco anos, a MRV focou em inovação e transformação digital, investindo mais de R$ 250 milhões na área. O reconhecimento veio com o Prêmio de Excelência BIM, organizado pelo Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil da São Paulo). Sustentabilidade, por sua vez, sempre foi um propósito e uma preocupação constante da empresa. “Ser reconhecida pelo Guia Exame de Sustentabilidade mostra o quanto a companhia avança para conquistar suas metas na área de desenvolvimento sustentável”, afirma Eduardo Fischer, presidente da MRV. Signatária do Pacto Global da ONU desde 2016 e compromisso com Agenda 2030, a empresa marcou presença por quatro anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.
Segundo Rafael Menin, também presidente da MRV, todo o trabalho da companhia resulta no reconhecimento recebido através de premiações renomadas, que provam o quanto a empresa se esforça para ser uma marca de representatividade entre os brasileiros. “Temos o cliente como foco do nosso negócio e investimos continuamente para melhorar a experiência deles conosco. Premiações nesta categoria vêm como um reconhecimento de todos os nossos esforços diários para aprimorar ainda mais este relacionamento com nossos clientes”, relata Menin, que destaca o prêmio de “Empresa do Ano em Experiência com o Cliente”, recebido pelo Cliente S.A, e o “Excelência em Serviços ao Cliente”, da revista Consumidor Moderno.
Confira as premiações conquistadas em 2019:
Prêmio/ Reconhecimento | Categoria | Realizador | Área / Profissional | ||||
Estadão Marcas | Marcas mais desejadas de 2019 | Estadão | MRV | ||||
Época Negócios 360º – 8ª Edição do anuário | Empresa vencedora no setor de construção civil | Revista Época Negócios | MRV | ||||
Empreendedor do Ano | Construção – 10 personalidades empreendedoras do ano 2019 | ISTOÉ Dinheiro | Rubens Menin | ||||
Prêmio Profissionais do Ano 2019 | Profissional de Tecnologia da Informação | Fórum Editorial | Reinaldo Sima | ||||
Guia EXAME: Sustentabilidade | Empresa mais sustentável do setor | Revista EXAME | Sustentabilidade | ||||
Marcas Cariocas | Imóveis | Infloglobo | MRV | ||||
Prêmio de Excelência 2019 | Empreendedor de Sucesso | Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida | Rubens Menin | ||||
Prêmio Cliente S.A | Melhor Projeto de Integração | Portal Cliente S.A | Relacionamento com clientes | ||||
Prêmio Cliente S.A | Melhor Projeto de Customer Experience – Case do Ano | Portal Cliente S.A | Relacionamento com clientes | ||||
Prêmio Cliente S.A | Empresa do ano em Experiência com o Cliente | Portal Cliente S.A | Relacionamento com clientes | ||||
Excelência em Serviços ao Cliente | Categoria Gamechangers – Os inspiradores | Revista Consumidor Moderno | Relacionamento com clientes | ||||
GRI Awards | Melhor Projeto Residencial | GRI Club | Luggo Ecoville | ||||
GRI Awards | Empresa Mais Inovadora | GRI Club | MRV | ||||
Ranking Top Imobiliário | Construtora especializada em habitação social | Estadão | MRV | ||||
Ranking Mais Valor Produzido | Construtora mais valorizada por stakeholders | Dom Strategy Partners | MRV | ||||
50 empresas preferidas pelos estudantes | Construção e engenharia | Universum | MRV | ||||
Reconhecimento por redução de impactos climáticos | Supplier Engagement (Engajamento dos Fornecedores) | CDP (Disclosure Insight Action) | Sustentabilidade | ||||
Reconhecimento por redução de impactos climáticos | Climate Change (Mudanças Climáticas) | CDP (Disclosure Insight Action) | Sustentabilidade | ||||
Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas | Construção Civil | Revista Negócios da Comunicação | Assessoria de imprensa | ||||
Melhores Empresas em SST | Construção Civil | ANIMASEG | Saúde e Segurança | ||||
Prêmio Destaque Construção | Cadeia de Suprimentos Sustentável Conectada | Aberimest | Suprimentos | ||||
Profissional de Tecnologia da Informação | Indústria Geral | Revista Informática | Reinaldo Sima | ||||
Prêmio de Excelência BIM | Contratante de projetos | SINDUSCON-SP | D.I / Engenharia | ||||
Prêmio Equilibrista | Empresas Excelências em Finanças Corporativas | IBEF Minas Gerais | MRV | ||||
20ª edição do Prêmio de Segurança do Trabalho | Destaque na Área de Vivência | SINDUSCON-MG / SECONCI-MG | Saúde e Segurança | ||||
Prêmio Marcas Ícones (Top Of Mind) – Espírito Santo | Construtora de imóveis | Folha Vitória | MRV | ||||
25º Prêmio Top Of Mind – Santa Catarina | Construtora de imóveis | Instituto Mapa / NSC Comunicação | MRV | ||||
27ª Prêmio Pop List – Goiás | Construtora | Jornal O Popular | MRV | ||||
10º Prêmio Sinduscon – PR | Obras de Incorporação | Sinduscon – PR/Noroeste | MRV | ||||
25ª Prêmio Top of Mind – Sorocaba | Construtora | IPESO | MRV | ||||
24ª Prêmio Ademi-BA | Lançamento imobiliário de habitação econômica | ADEMI-BA | MRV | ||||
Prêmio Vitae-Rio 2018 | Construção segura | SECONCI-RIO | MRV | ||||
Título de Cidadão Sorocabano | Cidadão sorocabano | Câmara Municipal de Sorocaba | Tulio Barbosa Pereira | ||||
2º Prêmio Flash Imobiliário | Lançamentos e Minha Casa Minha Vida | Sistema Jangadeiro de Comunicação | MRV/ Comercial | ||||
Ranking de comercialização de imóveis em Fortaleza | Vendas / 1º Lugar | Imobiliária Lopes Immobilis | MRV/ Comercial | ||||
7º Prêmio SECONCI-SP | Controle da Saúde e Riscos no canteiro; Gerenciamento ambiental | SECONCI-SP | Saúde e segurança | ||||
Reconhecimento de mérito a profissionais de construção | Dia do Trabalhador da Construção Civil | Câmara Municipal de Piracicaba | Rafaela Faganello Defavari |
Sobre a MRV
Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.