Professores de 150 cidades do Ceará conquistam reajuste salarial de 33,24%
Em outras 16 localidades, o crescimento salarial ficou abaixo do percentual. No total, 169 dos 184 municípios do estado atualizaram a remuneração do magistério.
Novo levantamento da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) aponta que chegou a 169 o número de municípios do Ceará que reajustaram o salário dos profissionais do magistério em 2022.
De acordo com os dados coletados, em expressivas 150 cidades o percentual de aumento dos professores foi de 33,24% ou mais, atendendo ao índice estipulado pelos mecanismos da Lei Federal do Piso Nacional do Magistério (Nº 11.738/2008). Em outras três localidades os 33,24% foram aplicados somente no vencimento base inicial do magistério local, não contemplado o conjunto da categoria. Já nas demais 16 municipalidades o crescimento da remuneração ficou abaixo do percentual definido.
Com estes resultados, o Ceará segue como o estado brasileiro com o maior número de municípios que aplicaram o reajuste salarial de 2022 dos profissionais da educação básica, evidenciando a força da categoria e de suas entidades representativas.
“O nosso movimento é forte, está nas ruas e nas redes, nos parlamentos e nos locais de trabalho. Os professores municipais cearenses e os nossos sindicatos são exemplo de luta e resistência em todo o Brasil”, destaca Enedina Soares, presidenta da Fetamce.
Maiores percentuais
As cidades onde os percentuais de aumento ficaram acima do estipulado pela Lei do Piso, são, em ordem alfabética, Aratuba (33,50%), Caridade (33,34), Caririaçu (33,25%), Horizonte (33,33%), Ipaporanga (de 33,33% a 35%), Mulungu (33,40%), Parambu (35%), Pires Ferreira (35%), Senador Sá (34%), Ubajara (33,34%).
Menores valores
Já entre as menores taxas de aumento remuneratório, estão Barbalha (11%), Beberibe (7%), Camocim (12% ou mais), Granja (10% ou mais) e Maracanaú (14,58%) e Santana do Acaraú (10,18%).
A maioria destas cidades, inclusive, registrou movimento grevista esse ano, que foram encerrados após deliberação da justiça ou retomada das negociações.
Coleta de dados
Pela primeira vez, a pesquisa da Federação faz um balanço das 184 cidades cearenses, recorrendo não só ao levantamento de dados junto aos sindicatos municipais filiados, presentes em pouco mais de 160 cidades, mas também à busca ativa realizada nos portais de Câmaras e Prefeituras. O objetivo era acessar as leis locais aprovadas que versam sobre o tema.
Reajuste é Lei e deve ser cumprido
O artigo 5º da Lei Federal sancionada em 2008 pelo então Presidente Lula diz que o reajuste salarial dos profissionais do magistério da educação básica deve ser realizado anualmente em primeiro de janeiro. A atualização é calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente por portarias interministeriais assinadas pelo Governo Federal.
A Federação entende que o percentual de crescimento dos vencimentos deve repercutir em toda a carreira. Sendo assim, sindicatos filiados em todo o Ceará reivindicam que o aumento seja concedido de maneira uniforme na tabela dos planos de carreira do magistério municipal.
A Fetamce alerta ainda para as implicações jurídicas em caso de descumprimento da Lei. De acordo com a entidade, o gestor que não garantir o reajuste pode responder por improbidade administrativa.
Dados:
REAJUSTE DO MAGISTÉRIO NOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ – 33,24% OU MAIS | |
CIDADE | PERCENTUAL |
Abaiara | 33,24% |
Acaraú | 33,24% |
Acopiara | 33,24% |
Aiuaba | 33,24% |
Alcântaras | 33,24% |
Altaneira | 33,24% |
Alto Santo | 33,24% |
Antonina do Norte | 33,24% |
Apuiarés | 33,24% |
Aquiraz | 33,24% |
Aracati | 33,24% |
Ararendá | 33,24% |
Araripe | 33,24% |
Aratuba | 33,50% |
Arneiroz | 33,24% |
Assaré | 33,24% |
Aurora | 33,24% |
Banabuiú | 33,24% |
Barreira | 33,24% |
Barro | 33,24% |
Barroquinha | 33,24% |
Baturité | 33,24% |
Bela Cruz | 33,24% |
Boa Viagem | 33,24% |
Brejo Santo | 33,24% |
Campos Sales | 33,24% |
Canindé | 33,24% |
Capistrano | 33,24% |
Caridade | 33,34% |
Caririaçu | 33,25% |
Carnaubal | 33,24% |
Cascavel | 33,24% – Em 3 (três) parcelas de forma linear: 4,3% em janeiro; 15% em maio; e mais 13,94%. Tudo com retroatividade a janeiro. |
Catunda | 33,24% |
Caucaia | 33,24% |
Cedro | 33,24% |
Chaval | 33,24% |
Choró | 33,24% |
Chorozinho | 33,24% |
Coreaú | 33,24% – Escalonado: 15,03% em março, o restante em outubro. |
Crato | 33,24% |
Croatá | 33,24% |
Cruz | 33,24% |
Deputado Irapuan Pinheiro | 33,24% |
Ereré | 33,24% |
Farias Brito | 33,24% |
Forquilha | 33,24% para nível médio, 16% para graduados e 12% para os demais, como especialistas e mestres. |
Fortaleza | 33,24% |
Fortim | 33,24% |
Frecheirinha | 33,24% |
General Sampaio | 33,24% |
Graça | 33,24% |
Guaiúba | 33,24% para os efetivos e 25% para contratados, a partir de abril. Sobre o retroativo, ainda aguardando resposta da consulta feita ao TCE sobre o auxílio tecnológico, para compensar |
Guaraciaba do Norte | 33,24% |
Guaramiranga | 33,24% |
Hidrolândia | 33,24% |
Horizonte | 33,33% |
Icapuí | 33,24% |
Icó | 33,24% |
Iguatu | 33,24% – Escalonado: 10,18% de janeiro a julho, sobe para 24,89% de agosto até outubro e 33,24% a partir de novembro. |
Independência | 33,24% parcelado em 3 vezes |
Ipaporanga | 33,76% (Professores nível médio de 100 horas); 35% (efetivos graduados de 100 horas); e 33,33% (para os pós graduados) |
Ipaumirim | 33,24% |
Ipu | 33,24% |
Ipueiras | 33,24% |
Iracema | 33,24% |
Irauçuba | 33,24% |
Itaitinga | 33,24% |
Itapajé | 33,24% |
Itapipoca | 33,24% – Após greve, encerrada em 06/04, conquistaram 33,24% linear a partir de 01 de Julho. Já haviam obtido 25% para professores pós-graduados e 28% para graduados retroativo a janeiro |
Itapiúna | 33,24% parcelado em 3 vezes |
Itarema | 33,24% |
Itatira | 33,24% |
Jaguaretama | 33,24% escalonado, metade, de 16,62%, em janeiro e outra metade em julho |
Jaguaribara | 33,24% escalonado, metade, de 16,62%, em janeiro e outra metade em julho |
Jaguaribe | 33,24% – 15,03% em março retroativo a janeiro e o complemento em dezembro. |
Jaguaruana | 33,24% |
Jardim | 33,24% |
Jati | 33,24% |
Jijoca de Jericoacoara | 33,24% |
Juazeiro do Norte | 33,24% |
Jucás | 33,24% |
Lavras da Mangabeira | 33,24% |
Limoeiro do Norte | 33,24% |
Madalena | 33,24% |
Marco | 33,24% |
Martinópole | 33,24% |
Massapê | 33,24% |
Mauriti | 33,24% |
Meruoca | 33,24% escalonado, ficando 13,24% em janeiro, crescendo para 22,24% a partir de maio e, por fim, 33,24% a partir de setembro |
Milagres | 33,24% |
Milhã | 33,24% |
Miraima | 33,24% – 16,5% em março e 16,5% em agosto sem retroativo e todos os professores recebendo como nível médio. |
Missão Velha | 33,24% |
Mombaça | 33,24% |
Monsenhor Tabosa | 33,24% |
Morrinhos | 33,24% |
Mucambo | 33,24% |
Mulungu | 33,40% |
Nova Olinda | 33,24% |
Nova Russas | 33,24% |
Novo Oriente | 33,24% |
Ocara | 33,24% |
Orós | 33,24% |
Pacajus | 33,24% |
Pacoti | 33,24% |
Pacujá | 33,24% |
Palhano | 33,24% (parcelado até dezembro para alguns níveis) |
Palmácia | 33,24% |
Paracuru | 33,24% |
Paraipaba | 33,24% |
Parambu | 35% |
Paramoti | 33,24% só para profissionais com nível médio, não alcançando demais níveis |
Pedra Branca | 33,24% a partir de maio de 2022, repercutindo na Carreira |
Penaforte | 33,24% |
Pentecoste | 33,24% |
Pereiro | 33,24% |
Piquet Carneiro | 33,24% |
Pires Ferreira | 35% (sem informações sobre linearidade) |
Poranga | 33,24% |
Porteiras | 33,24% |
Potengi | 33,24% |
Quiterianópoles | 33,24% |
Quixelô | 33,24% |
Quixeramobim | 33,24% |
Quixeré | 33,24% |
Redenção | 33,24% |
Reriutaba | 33,24% |
Russas | 33,24% escalonado: 18% retroativo a janeiro, 15,24% a partir de agosto |
Saboeiro | 33,24% |
Salitre | 33,24% |
Santa Quitéria | 33,24% |
Santana do Cariri | 33,24% |
São Benedito | 33,24% |
São Gonçalo do Amarante | 33,24% |
São Luís do Curu | 33,24% |
Senador Pompeu | 33,24% |
Senador Sá | 34% |
Solonópole | 33,24% – Parcelado: 10,6% em janeiro; 7,94% em junho; 15,24% em novembro. |
Tabuleiro do Norte | 33,24% (Aplicado de forma escalonada) |
Tamboril | 33,24% |
Tarrafas | 33,24% |
Tauá | 33,24% |
Tejuçuoca | 33,24% |
Tianguá | 33,24% (Ainda não aprovado na Câmara) |
Trairi | 33,24% |
Tururu | 33,24% (Lei cita apenas o vencimento base) |
Ubajara | 33,34% |
Umirim | 33,24% |
Uruburetama | 33,24% |
Uruoca | 33,24% |
Varjota | 33,24% |
Várzea Alegre | 33,24% |
Viçosa do Ceará | 33,24% |
REAJUSTE DO MAGISTÉRIO NOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ – ABAIXO DE 33,24% | |
CIDADE | PERCENTUAL |
Amontada | 20,4% (Professores efetivos/concursados); 33,24% (Contratados) |
Aracoiaba | 20,16% – Dois professores com 40,65% |
Barbalha | 11% |
Beberibe | 7% |